Θέμα:
Μεγάλη η συμμετοχή δρομέων στο «Δρόμο του Επαμεινώνδα»
Με
μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Δήμο Θηβαίων ο Λαϊκός
Ημιμαραθώνιος «Δρόμος του Επαμεινώνδα», που διοργάνωσαν ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) και ο Σύλλογος
Δρομέων Υγείας Μαραθωνοδρόμων Θήβας (Σ.Δ.Υ.Μ.Θ.) προς τιμήν του Μεγάλου Θηβαίου
Στρατηγού Επαμεινώνδα.
Περισσότεροι
από 130 δρομείς απ’ όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή, κατατάσσοντας την
διοργάνωση σε μια από τις καλύτερες Πανελλαδικά.
Η
έναρξη δόθηκε στο Τρόπαιο του Επαμεινώνδα στα Λεύκτρα και οι δρομείς μέσα σε
μια διαδρομή 22 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα Λεύκτρα, το Καπαρέλλι, το
Μελισσοχώρι και το Λουτουφί, τερμάτισαν στην κεντρική πλατεία της Θήβας.
Εκεί,
έγινε η απονομή επάθλων στους τρεις πρώτους των κατηγοριών: Ανδρών 1ος
(Γκιόκας Νικόλαος-Σ.Χ.Ο.Π. ΘΗΒΑΣ, 2ος
Καραβασίλης Βλάσσης-ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ, 3ος Κολαΐτης Γεώργιος-
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) – Γυναικών1η (Καπέλιου Σωτηρία-ΣΔΥΜ
ΘΗΒΑΣ, 2η Τσαγαλά Ευτυχία και
3η Κοκοντίνη Ευαγγελία – ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ) ενώ σε όλους ανεξαρτήτως τους
δρομείς δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια, διπλώματα και μπλουζάκια για την
συμμετοχή τους.
Παράλληλα
βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του και ο μεγαλύτερος σε ηλικία (γεννηθείς το 1946)
αθλητής Μάρας Αριστείδης από τον σύλλογο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Τις
βραβεύσεις έκαναν ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος της
Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών κ. Παναγιώτης Ζερικιώτης. ο Πρόεδρος του Δημοτικού
συμβουλίου κ. Κοκοντίνης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του ΔΟΘ κ. Κουντούπης Δημήτριος , ο Αντιπρόεδρος
του ΔΟΘ κ. Κουτσοδήμος Δημήτριος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ
κ. Στάϊκος Αλέκος και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Γιατρός του αγώνα κ.
Γεωργακόπουλος Γεώργιος.
Ο
Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου στον χαιρετισμό του, καλωσόρισε για μια ακόμη φορά
όλους τους δρομείς και τους συνεχάρη για την συμμετοχή τους. Μεταξύ άλλων είπε:
«Ο
“Δρόμος του Επαμεινώνδα”, τιμά το Θηβαίο Στρατηγό και μεγάλο πολιτικό
Επαμεινώνδα. Ο Επαμεινώνδας, ο μέγιστος Έλληνας, κατά τον Κικέρωνα, διακρίθηκε
όχι μόνο για τη στρατηγική του εφυΐα
αλλά και για το πολιτικό του ανάστημα και περισσότερο για την τέλεια
ηθική σε όλο του το βίο. Είναι κατά συνέπεια υποχρέωση όλων μας να τιμούμε
τέτοιους άνδρες, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε τα κατάλληλα πρότυπα στην κοινωνία
και περισσότερο στη νεολαία.
Ο
δρόμος που θα διανύσουν οι αθλητές συμβολίζει το μήνυμα της νίκης από τη μάχη
των Λεύκτρων, κατά την οποία έλαμψε η στρατηγική αρετή του Στρατηγού
Επαμεινώνδα, με αποτέλεσμα να γίνει η αφετηρία του χρυσού κεφαλαίου της
Θηβαϊκής Ιστορίας.
Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Δ.Ο.Θ., τη Δ.Ε.
Πλαταιών και την Τ.Κ. Λεύκτρων που επιμελήθηκαν με μεγάλη φροντίδα την
διοργάνωση αυτή, αλλά και τους εθελοντές που υποστηρίζουν αυτή την εκδήλωση και
βεβαίως όλους τους αθλητές που θα αγωνισθούν.
Ευχαριστώ
όλους για τη συμμετοχή σας».
Ο
Δ.Ο.Θ. και ο Σ.Δ.Υ.Μ.Θ. ευχαριστούν για την συμπαράσταση τους εξής φορείς,
συλλόγους και υπηρεσίες για την υποστήριξη τους στην διοργάνωση του αγώνα:
- Τμήμα Τροχαίας Θηβών
- Αστυνομικό Τμήμα Θηβών – Ομάδα ΔΙΑΣ
- Γενικό Νοσοκομείο Θηβών
- Δημοτική Αστυνομία
- Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων
- Μ.Κ.Ο Εθελοντών «Γαργαφία» Καπαρελλίου
- Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Καπαρελίου
- Εθελοντική Ομάδα Καπαρελλίου
- Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταιών «Ωερόη»
- Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσοχωρίου «Η Μέλισσα»
- Εθελοντές Λουτουφίου
- Ένωση Μικρασιατών Θήβας
Ευχαριστούν επίσης τα καταστήματα –
επιχειρήσεις:
·
Ελληνική
Εταιρεία Εμφιαλώσεων ( 3 Ε )
·
BARILLA
·
LIBANTZIS
·
Τσότρας
Travel
·
TWEETY
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΧΡΟΝΟΣ | ΘΕΣΗ |
ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 114 | 1.31.21'' | 1ος |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 139 | 1.31.21'' | 2ος |
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187 | 1.31.21'' | 3ος |
ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 178 | 1.32.22'' | 4ος |
ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 232 | 1.35.09'' | 5ος |
ΜΕΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 162 | 1.35.13'' | 6ος |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 237 | 1.35.13'' | 7ος |
ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 204 | 1.36.13'' | 8ος |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 168 | 1.37.04'' | 9ος |
ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 135 | 1.38.30'' | 10ος |
SHPATA FATOS | 164 | 1.39.32'' | 11ος |
ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 140 | 1.40.53'' | 12ος |
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 148 | 1.41.14'' | 13ος |
ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 149 | 1.43.30'' | 14ος |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 203 | 1.43.47'' | 15ος |
ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 236 | 1.43.47'' | 16ος |
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 110 | 1.45.14'' | 17ος |
ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 122 | 1.45.37'' | 18ος |
ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 121 | 1.46.33'' | 19ος |
ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 124 | 1.46.39 | 20ος |
ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 101 | 1.47.01'' | 21ος |
ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 191 | 1.47.06'' | 22ος |
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 154 | 1.47.30'' | 23ος |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 177 | 1.47.47'' | 24ος |
ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ | 180 | 1.47.47'' | 25ος |
ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 170 | 1.48.42 | 26ος |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 190 | 1.49.35'' | 27ος |
ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 197 | 1.49.39'' | 28ος |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 201 | 1.50.15'' | 29ος |
ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 155 | 1.51.51'' | 30ος |
ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 116 | 1.51.10'' | 31ος |
ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 132 | 1.51.31'' | 32ος |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 165 | 1.51.59'' | 33ος |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 183 | 1.52.05'' | 34ος |
ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 153 | 1.52.53'' | 35ος |
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 143 | 1.53.03 | 36ος |
ΧΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 231 | 1.53.06'' | 37ος |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 150 | 1.53.10'' | 38ος |
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 159 | 1.53.10'' | 39ος |
ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 172 | 1.53.57'' | 40ος |
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 134 | 1.54.04'' | 41ος |
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 137 | 1.54.04'' | 42ος |
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 157 | 1.54.47'' | 43ος |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 241 | 1.54.49'' | 44ος |
ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 240 | 1.54.54'' | 45ος |
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 195 | 1.55.27'' | 46ος |
ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 106 | 1.56.02'' | 47ος |
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ | 146 | 1.56.43'' | 48ος |
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 247 | 1.57.11'' | 49ος |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 182 | 1.57.15'' | 50ος |
ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185 | 1.57.41'' | 51ος |
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 176 | 1.57.58'' | 52ος |
ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 141 | 1.58.00'' | 53ος |
ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 184 | 1.58.14'' | 54ος |
ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 156 | 1.58.57'' | 55ος |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 171 | 1.59.21'' | 56ος |
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 238 | 1.59.21'' | 57ος |
ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 161 | 1.59.22'' | 58ος |
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 107 | 2.01.22'' | 59ος |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 108 | 2.01.22'' | 60ος |
ΒΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 111 | 2.03.03'' | 61ος |
ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 112 | 2.03.03'' | 62ος |
ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 109 | 2.03.06'' | 63ος |
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 152 | 2.03.06'' | 64ος |
ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 173 | 2.04.51'' | 65ος |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 151 | 2.05.11'' | 66ος |
ΚΑΦΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 136 | 2.05.11'' | 67ος |
ΖΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 199 | 2.06.08'' | 68ος |
ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 103 | 2.06.52'' | 69ος |
ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 118 | 2.07.09'' | 70ος |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 120 | 2.07.10'' | 71ος |
ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 104 | 2.07.51'' | 72ος |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 158 | 2.08.09'' | 73ος |
ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 142 | 2.08.09'' | 74ος |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 166 | 2.08.19'' | 75ος |
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 160 | 2.08.56'' | 76ος |
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 205 | 2.08.58'' | 77ος |
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 119 | 2.09.00'' | 78ος |
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 167 | 2.09.43'' | 79ος |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 202 | 2.10.24'' | 80ος |
ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 145 | 2.10.47'' | 81ος |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 246 | 2.11.42'' | 82ος |
ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 245 | 2.12.00'' | 83ος |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 248 | 2.12.00'' | 84ος |
ΜΠΟΥΓΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 113 | 2.13.16'' | 85ος |
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 192 | 2.15.00'' | 86ος |
ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 193 | 2.15.00'' | 87ος |
ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 138 | 2.15.34'' | 88ος |
ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 100 | 2.15.34'' | 89ος |
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 117 | 2.16.45'' | 90ος |
ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 147 | 2.16.51'' | 91ος |
ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΣΤΥΛ. | 186 | 2.18.26'' | 92ος |
ΚΟΤΣΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 130 | 2.18.26'' | 93ος |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 128 | 2.18.26'' | 94ος |
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 131 | 2.18.26'' | 95ος |
ΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 181 | 2.18.46'' | 96ος |
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 175 | 2.19.32'' | 97ος |
ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 129 | 2.20.20'' | 98ος |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 179 | 2.20.55'' | 99ος |
ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 239 | 2.20.58'' | 100ος |
ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 233 | 2.21.38'' | 101ος |
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 125 | 2.21.46'' | 102ος |
ΣΕΓΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 102 | 2.21.52'' | 103ος |
ΚΑΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 127 | 2.21.53'' | 104ος |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 123 | 2.22.30'' | 105ος |
ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 194 | 2.23.45'' | 106ος |
ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 105 | 2.24.50'' | 107ος |
ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 249 | 2.25.43'' | 108ος |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 250 | 2.25.44'' | 109ος |
ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 251 | 2.25.44' | 110ος |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | 198 | 2.27.10'' | 111ος |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 200 | 2.27.11'' | 112ος |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 133 | 2.28.05'' | 113ος |
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 169 | 2.31.23'' | 114ος |
ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΧΑΡ. | 206 | 2.31.23'' | 115ος |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | 234 | 2.31.59'' | 116ος |
ΜΙΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 244 | 2.35.24'' | 117ος |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΚΟΣ | 163 | 2.35.24'' | 118ος |
ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 196 | 2.37.11'' | 119ος |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 235 | 2.37.11'' | 120ος |
ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 115 | 2.38.06'' | 121ος |
ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188 | 2.38.39'' | 122ος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου