ΑΛΙΑΡΤΟΣ | Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
19-05 11:02 | 24/24 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 78,74 | 21 | |
ΣΑΓΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 21,26 | 6 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | |
19-05 09:07 | 28/28 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54,14 | 16 | |
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 33,06 | 8 | |
ΜΠΑΟΥΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8,10 | 2 | |
ΑΔΡΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4,71 | 1 |
Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 07:09 | 16/16 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 33,83 | 4 | |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 29,89 | 3 | |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 29,32 | 3 | |
ΖΑΚΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6,96 | 1 |
Δήμος Θηβαίων |
Ενσωμάτωση: | |
19-05 09:32 | 70/70 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 46,82 | 8 | |
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 18,49 | 3 | |
ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15,70 | 3 | |
ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 11,30 | 2 | |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7,68 | 1 |
Δήμος Λαμιέων
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 09:07 | 139/139 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41,73 | 9 | |
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32,44 | 7 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΙΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 8,88 | 2 | |
ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8,14 | 1 | |
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ | 4,81 | 1 |
Δήμος Λεβαδέων
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 09:47 | 67/67 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30,15 | 5 | |
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 25,64 | 4 | |
ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20,42 | 4 | |
ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 16,63 | 3 | |
ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7,16 | 1 |
Δήμος Ορχομενού
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 06:21 | 28/28 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 48,77 | 7 | |
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 36,01 | 5 | |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 9,65 | 1 | |
ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5,57 | 1 |
Δήμος Τανάγρας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 11:06 | 32/32 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 48,46 | 7 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 31,37 | 4 | |
ΣΤΕΡΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΤΟΥΔΗΣ) | 11,12 | 1 | |
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4,59 | 1 | |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4,46 | 1 |
Δήμος Χαλκιδέων
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 12:46 | 141/149 94,63 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40,43 | 9 | |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30,76 | 7 | |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 16,45 | 4 | |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7,23 | 2 | |
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5,13 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου